Streets
| Area name | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Gross yield | Bedrooms | Bathrooms | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avondale Close | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Avondale Crescent | £ 310,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Avondale Road | £ 252,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 9 |
| Avondale Way | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Bevan's Lane | £ 355,113 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 0 | 7 |
| Bevans Lane | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Blaen Bran Close | £ 157,408 | 0 | £ 0 | £ 791 /mo | 6.03 % | 2 | 1 | 8 |
| Blaenwern | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Brookland Terrace | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Brook Street | £ 207,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Cae Yr Ebol | £ 175,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Cae-Yr-Ebol | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Caradoc Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Chapel Street | £ 180,000 | 0 | £ 0 | £ 995 /mo | 6.63 % | 3 | 1 | 0 |
| Church Road | £ 331,650 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 8 |
| Church Wood Road | £ 170,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Churchwood Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Cilgant Ceinwen | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Cilgant Cienwen | £ 328,496 | 0 | £ 0 | £ 875 /mo | 3.20 % | 4 | 2 | 7 |
| Clark Avenue | £ 174,158 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 6 |
| Clos Dewi Sant | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Clos Glas Y Dorlan | £ 290,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Commercial Street | £ 263,333 | 0 | £ 0 | £ 558 /mo | 2.54 % | 2 | 2 | 0 |
| Cromwell Place | £ 175,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Crown Close | £ 190,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Cwrt Carver | £ 331,633 | 0 | £ 0 | £ 800 /mo | 2.89 % | 3 | 2 | 0 |
| Farm Lane | £ 130,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Ffordd Bevan | £ 367,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 2 | 0 |
| Ffordd Tir Brychiad | £ 351,990 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 2 | 0 |
| Fields Avenue | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Five Locks Close | £ 238,800 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Five Locks Road | £ 211,250 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Forgeside | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Gilwern Place | £ 160,000 | 0 | £ 0 | £ 950 /mo | 7.12 % | 3 | 1 | 0 |
| Glenside | £ 166,667 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Godfrey Road | £ 188,750 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Govilon Place | £ 182,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Grange Lane | £ 150,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Greenfield Close | £ 193,333 | 0 | £ 0 | £ 1,100 /mo | 6.83 % | 3 | 1 | 0 |
| Grove Park | £ 308,750 | 2,334 | £ 132 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Hanbury Close | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Harwood Houses | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Highland Grove | £ 650,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 2 | 0 |
| Isca Close | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Laybourne Close | £ 170,100 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 9 |
| Llandaff Green | £ 116,238 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Lle Eirlys | £ 300,000 | 0 | £ 0 | £ 1,100 /mo | 4.40 % | 2 | 2 | 0 |
| Lon Afon Llwyd | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Lon Ffion | £ 330,990 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 2 | 9 |
| Lôn Ffion | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Long Hollow | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Lon Gwenant | £ 310,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 10 |
| Lôn Gwenant | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Lowlands Crescent | £ 385,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Lowlands Road | £ 201,998 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 7 |
| Maendy Way | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Maesgwyn | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Maes Y Nico | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Maindee Terrace | £ 163,750 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Mead Lane | £ 0 | 785 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Meadowbrook Avenue | £ 165,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Moseley Terrace | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Mount Pleasant Close | £ 185,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Mount Pleasant Road | £ 182,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| New Street | £ 156,250 | 0 | £ 0 | £ 998 /mo | 7.66 % | 3 | 1 | 10 |
| Nightingale Houses | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Orchard Lane | £ 85,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Padarn Place | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Paddock Close | £ 290,900 | 1,673 | £ 173 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Pant Yr Eos | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Parc Avenue | £ 255,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Parfitt Terrace | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Parklands Close | £ 500,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 0 | 0 |
| Parklawn Close | £ 302,000 | 0 | £ 0 | £ 850 /mo | 3.38 % | 4 | 2 | 0 |
| Park View | £ 200,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Penllyn Avenue | £ 287,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Pen-Y-Parc | £ 180,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Penyparc | £ 87,000 | 0 | £ 0 | £ 800 /mo | 11.03 % | 3 | 1 | 0 |
| Plas Craig | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 1 | 0 | 0 |
| Plas Ebbw | £ 122,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Plas Islwyn | £ 159,000 | 0 | £ 0 | £ 775 /mo | 5.85 % | 3 | 1 | 0 |
| Plas Trosnant | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Plas Twyn | £ 145,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Pontnewydd Walk | £ 118,143 | 0 | £ 0 | £ 583 /mo | 5.92 % | 2 | 1 | 10 |
| Pontrhydyrun Road | £ 146,667 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Porth Mawr Road | £ 117,990 | 0 | £ 0 | £ 850 /mo | 8.64 % | 2 | 1 | 6 |
| Porthmawr Road | £ 150,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Rhodfa'R Eos | £ 396,238 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 3 | 10 |
| Rhodfa'r Hebog | £ 353,327 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 2 | 0 |
| Rhodfar Hebog | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Richmond Close | £ 200,000 | 0 | £ 0 | £ 895 /mo | 5.37 % | 3 | 1 | 0 |
| Richmond Place | £ 180,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Richmond Road | £ 153,333 | 0 | £ 0 | £ 895 /mo | 7.00 % | 2 | 1 | 8 |
| Russell Street | £ 160,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Somerset Industrial Estate | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| St Andrews Close | £ 269,975 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Stanley Place | £ 355,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| St Anne's Close | £ 215,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Station Farm | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Station Road | £ 164,950 | 0 | £ 0 | £ 900 /mo | 6.55 % | 3 | 1 | 0 |
119 results
Listings
£ 410,000
2 Parking spaces | 10-year NHBC warranty | Open plan layout | 2026 Move
Updated: 2025-11-25
£ 410,000
2 Parking spaces | 10-year NHBC warranty | Open plan | 2026 Move
Updated: 2025-11-25
A spacious three bedroom middle of terrace house situated in the heart of Pontnewydd village and a short distance from Pontnewydd park.
Updated: 2025-11-20
£ 279,995
A much sought-after home, the Gosford is perfect for families and downsizers alike. Incentives available to buy.
Updated: 2025-11-18
£ 825 /mo
*** AVAILABLE IMMEDIATLEY *** Peter Alan are pleased to offer to the rental market this newly refurbished three bedroom property located in the popular area of Northville, close to the town centre. Internally the property comprises of entrance hall, spacious living room and newly renovated...
Updated: 2025-11-17
£ 350,000
A beautifully presented three-bedroom detached family home located in a quiet and sought-after residential area of Cwmbran. Offering modern living spaces, stylish interiors, and a practical layout, this property is ideal for families, professionals, or first-time buyers seeking a move-in ready ho...
Updated: 2025-11-14