Streets
| Area name | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Gross yield | Bedrooms | Bathrooms | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi Lane | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 719 /mo | 0.00 % | 1 | 1 | 0 |
| Adelphi Road | £ 240,450 | 0 | £ 0 | £ 1,038 /mo | 5.18 % | 2 | 1 | 0 |
| Alta Vista Road | £ 312,568 | 0 | £ 0 | £ 1,167 /mo | 4.48 % | 3 | 2 | 0 |
| Antony Crescent | £ 116,125 | 0 | £ 0 | £ 763 /mo | 7.88 % | 1 | 1 | 0 |
| Barum Close | £ 300,300 | 0 | £ 0 | £ 1,000 /mo | 4.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Batson Gardens | £ 184,619 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Beach Road | £ 247,083 | 0 | £ 0 | £ 715 /mo | 3.47 % | 4 | 2 | 0 |
| Belle Vue Road | £ 229,995 | 0 | £ 0 | £ 999 /mo | 5.21 % | 2 | 1 | 0 |
| Berry Square | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 6 | 0 | 0 |
| Bishop'S Place | £ 141,250 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Bishops Place | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Braeside Mews | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Braeside Road | £ 256,250 | 0 | £ 0 | £ 600 /mo | 2.81 % | 2 | 2 | 0 |
| Brent Road | £ 107,875 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Cecil Mews | £ 230,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 1 | 0 |
| Cecil Road | £ 329,581 | 1,692 | £ 194 | £ 740 /mo | 2.69 % | 3 | 1 | 0 |
| Church Path | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Church Street | £ 83,500 | 0 | £ 0 | £ 678 /mo | 9.74 % | 2 | 1 | 7 |
| Church Street Mews | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 883 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Churchward Road | £ 335,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 1 | 0 |
| Cleveland Road | £ 417,145 | 765 | £ 545 | £ 979 /mo | 2.82 % | 3 | 2 | 5 |
| Cliff Mews | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Cliff Road | £ 362,217 | 0 | £ 0 | £ 1,000 /mo | 3.31 % | 3 | 1 | 0 |
| Climsland Road | £ 207,076 | 0 | £ 0 | £ 875 /mo | 5.07 % | 2 | 1 | 0 |
| Colley End Road | £ 165,000 | 0 | £ 0 | £ 650 /mo | 4.73 % | 2 | 1 | 0 |
| Collingwood Road | £ 250,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Commercial Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,115 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Conway Crescent | £ 201,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Conway Road | £ 212,223 | 0 | £ 0 | £ 1,800 /mo | 10.18 % | 3 | 2 | 0 |
| Corsham Road | £ 208,318 | 1,009 | £ 206 | £ 883 /mo | 5.09 % | 3 | 1 | 0 |
| Courtland Road | £ 236,490 | 0 | £ 0 | £ 808 /mo | 4.10 % | 2 | 1 | 0 |
| Coverdale Road | £ 390,000 | 2,778 | £ 140 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Crown & Anchor Way | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Crown And Anchor Way | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 606 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Curledge Street | £ 188,317 | 0 | £ 0 | £ 970 /mo | 6.18 % | 2 | 1 | 0 |
| Dainton Mews | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Dartmouth Road | £ 147,935 | 2,194 | £ 67 | £ 665 /mo | 5.39 % | 3 | 1 | 10 |
| Dendy Road | £ 277,908 | 0 | £ 0 | £ 899 /mo | 3.88 % | 4 | 4 | 6 |
| Derrell Road | £ 243,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Ebenezer Road | £ 191,411 | 365 | £ 524 | £ 985 /mo | 6.18 % | 2 | 1 | 0 |
| Elmbank Gardens | £ 234,333 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Elmbank Road | £ 199,970 | 0 | £ 0 | £ 825 /mo | 4.95 % | 3 | 1 | 0 |
| Esplanade Road | £ 400,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 6 | 0 | 0 |
| Fisher Street | £ 186,053 | 0 | £ 0 | £ 964 /mo | 6.22 % | 2 | 1 | 0 |
| Garfield Road | £ 274,136 | 656 | £ 417 | £ 1,053 /mo | 4.61 % | 3 | 2 | 0 |
| Gerston Place | £ 142,500 | 0 | £ 0 | £ 742 /mo | 6.25 % | 2 | 1 | 0 |
| Gerston Road | £ 155,000 | 0 | £ 0 | £ 780 /mo | 6.04 % | 3 | 1 | 0 |
| Glen Road | £ 212,000 | 725 | £ 292 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Great Western Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,300 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Grosvenor Road | £ 158,269 | 0 | £ 0 | £ 888 /mo | 6.73 % | 2 | 1 | 7 |
| Hartley Road | £ 424,250 | 0 | £ 0 | £ 1,300 /mo | 3.68 % | 3 | 1 | 0 |
| Hayes Gardens | £ 273,989 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Hayes Road | £ 184,480 | 2,195 | £ 84 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Highcliffe Mews | £ 238,563 | 0 | £ 0 | £ 1,050 /mo | 5.28 % | 2 | 2 | 0 |
| Higher Manor Terrace | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Hill Park Terrace | £ 366,869 | 0 | £ 0 | £ 888 /mo | 2.90 % | 3 | 3 | 0 |
| Hyde Road | £ 579,499 | 503 | £ 1,152 | £ 708 /mo | 1.47 % | 2 | 1 | 10 |
| Kernou Road | £ 167,417 | 0 | £ 0 | £ 769 /mo | 5.51 % | 1 | 1 | 0 |
| Keysfield Road | £ 255,107 | 0 | £ 0 | £ 694 /mo | 3.26 % | 2 | 2 | 0 |
| Kirkham Street | £ 179,990 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Leighon Road | £ 142,364 | 0 | £ 0 | £ 743 /mo | 6.26 % | 2 | 1 | 0 |
| Littlegate Road | £ 181,973 | 0 | £ 0 | £ 775 /mo | 5.11 % | 2 | 2 | 0 |
| Logan Road | £ 503,738 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Lower Polsham Road | £ 436,111 | 0 | £ 0 | £ 1,350 /mo | 3.71 % | 4 | 2 | 0 |
| Mabel Place | £ 400,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 3 | 0 |
| Manor Terrace | £ 198,750 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Mead Close | £ 141,650 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 1 | 1 | 0 |
| Merritt Road | £ 858,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Midvale Road | £ 260,833 | 0 | £ 0 | £ 756 /mo | 3.48 % | 2 | 1 | 10 |
| Millbrook Road | £ 179,988 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| New Street | £ 139,250 | 0 | £ 0 | £ 725 /mo | 6.25 % | 3 | 2 | 6 |
| Norman Road | £ 314,800 | 1,269 | £ 248 | £ 773 /mo | 2.95 % | 3 | 2 | 0 |
| Nursery Close | £ 325,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Oldenburg Park | £ 352,606 | 0 | £ 0 | £ 1,550 /mo | 5.28 % | 3 | 2 | 0 |
| Palace Avenue | £ 212,668 | 0 | £ 0 | £ 776 /mo | 4.38 % | 3 | 2 | 0 |
| Palace Place | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,250 /mo | 0.00 % | 4 | 1 | 0 |
| Pier Sands | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Polsham Park | £ 177,415 | 0 | £ 0 | £ 500 /mo | 3.38 % | 3 | 2 | 0 |
| Primley Park | £ 266,531 | 0 | £ 0 | £ 863 /mo | 3.89 % | 3 | 2 | 0 |
| Princes Street | £ 173,333 | 0 | £ 0 | £ 945 /mo | 6.54 % | 2 | 1 | 0 |
| Queen'S Park Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 700 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Queens Park Road | £ 437,500 | 1,653 | £ 264 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Queen'S Road | £ 421,700 | 0 | £ 0 | £ 875 /mo | 2.49 % | 6 | 4 | 0 |
| Rossall Drive | £ 240,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Roundham Avenue | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 0 | 0 |
| Roundham Crescent | £ 500,000 | 0 | £ 0 | £ 950 /mo | 2.28 % | 5 | 4 | 0 |
| Roundham Gardens | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Roundham Road | £ 311,934 | 0 | £ 0 | £ 1,046 /mo | 4.02 % | 3 | 1 | 0 |
| Sands Road | £ 303,829 | 9,163 | £ 33 | £ 1,291 /mo | 5.10 % | 3 | 2 | 0 |
| Southfield Road | £ 200,000 | 0 | £ 0 | £ 913 /mo | 5.48 % | 2 | 1 | 0 |
| Stafford Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 825 /mo | 0.00 % | 1 | 1 | 0 |
| St. Andrews Road | £ 303,317 | 0 | £ 0 | £ 675 /mo | 2.67 % | 2 | 1 | 0 |
| Station Lane | £ 187,990 | 0 | £ 0 | £ 906 /mo | 5.78 % | 2 | 1 | 0 |
| Steartfield Road | £ 309,450 | 0 | £ 0 | £ 744 /mo | 2.89 % | 3 | 2 | 0 |
| St Michaels Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| St. Michael'S Road | £ 205,625 | 0 | £ 0 | £ 945 /mo | 5.51 % | 2 | 1 | 0 |
| St. Michael's Road Rear | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Sunbury Road | £ 190,083 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 2 | 0 |
| The Gerstons | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| The Gurneys | £ 198,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
116 results
Listings
A three bedroom family home located within a quiet cul-de-sac just outside of Paignton town. The home comprises of a welcoming inner hallway, a bright and spacious open plan kitchen/lounge, a handy downstairs cloakroom/utility, three bedrooms, a family shower room, a further separate WC and fr...
Updated: 2026-01-12
Pegg Estates are delighted to bring to the market this first floor two bedroom apartment being listed as CHAIN FREE, making this a perfect investment or first property.
Updated: 2026-01-10
£ 233,000
Presenting this exemplary four-bedroom terraced house for sale, situated in an accessible location close to Paignton town, public transport links, and local amenities. This property is a magnificent acquisition opportunity for first-time buyers, investors, and families seeking a substantial home.
Updated: 2026-01-10
£ 149,950
A unique detached one bedroom bungalow situated in a retirement complex in level and central Paignton with residents parking, communal gardens and no onward chain.
Updated: 2026-01-09
£ 130,000
Spacious three-bedroom flat in Merritt Flats, Paignton. Features a bright lounge, fitted kitchen, bathroom, and built-in storage. Ideal for families or investors. Convenient location close to shops, schools, and transport links. A rare opportunity with generous living space.
Updated: 2026-01-09
A ground floor purpose built retirement flat with one double bedroom, lounge/dining room, fitted kitchen, bathroom and residents parking on first come first serve basis. Offered for sale with no onward chain.
Updated: 2026-01-08